高考GPS的優勢是數據分為基礎數據和輔助數據:
一、基礎數據
資料名稱 | 數據來源 | 更新時間 | 內容說明 | |
招生計劃 | 各地考試院及高校官網 | 6月開始 | 考試院公布時間,通常是6月,報考期間,根據考試院發布的計劃,及時更新當年的計劃。 | |
招生章程 | 各地考試院及高校官網 | 6月 | 6月中旬,集中統一更新。 | |
一分段、多分段 | 各地考試院 | 6月 | 6月23日前后,部分省份不發布當年數據,隔年從報考指南獲得排名。 | |
錄取數據 | 提前批等高校錄取數據分數 | 各地考試院及高校官網 | 8月-次年6月 | 很多省份都不公布數據。 |
普通類高校錄取數據分數 | 大部分省份會公布高校的錄取分數或者提檔線,8月以后陸續更新這些數據。 次年6月左右,多數考試院會再次公布更全面的數據。 | |||
普通類高校專業錄取數據分數 | 很多省份都不公布數據。 | |||
藝術類 | 平行志愿多數來自考試院,非平行志愿的數據多來自高校。 | |||
申請表 | 各地考試院及高校官網 | 通常高考報名時候,部分省份會公布批次設置。從6月開始會有更新。 | 根據考試院最新政策,及時修改批次信息。 | |
報考時間 | 各地考試院及高校官網 | 見申請表 | 考試院公布時間 | |
考生排名 | 各地考試院及高校官網 | 6月 | 根據考試院公布的時間更新,通常是6月23日前后。 | |
選考科目 | 各地考試院及高校官網 | 隨時 | 實行新高考改革的省份需要收集。 |
基礎數據更新來源
二、輔助數據
內容 | 更新時間 |
往年征集數據 | 8-10月 |
政策相關信息 | 全年 |
強基計劃 | 3月章程更新及解讀 |
高招快訊 | 隨時更新 |
大學介紹相關信息 | 全年 |
大學排名 | 不定期 |
專業介紹 | 全年 |
專業排名 | 不定期 |
相關鏈接:
評論
請 登錄 添加您的評論。